文章来源:
腾赚网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 wulanwray@foxmail.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
农业种植概念股的兴起主要是在2019年2月19日发布的关于《坚持农业农村优先发展饭做好“三农”工作的若干意见》,也就是经常说的农业1号文件,引发了对于农业股的普遍关注,尤其是之后丰乐种业在之后出现了较为强势的一波上涨,市场关于农业种植概念股的关注市场中关注最高。在文件中提到的是要对于我国产量进行稳定,并且是对于现在的农业结构进行优化,突破现在的农业种植的关键技术;另外就是要完善和改善现在经济制度,对于现在实行的土地制度进行改革,建设新型的农业补贴政策,对于稻谷、小麦以及玉米进行成本保险以及收益如进行保险试点。因此还分化出来了大豆概念以及玉米概念两个概念,市场中农业股的关注度成为主流关注点。
排行 | 股票代码 | 股票名称 | 涨停次数 | 最后涨停 | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600108 | 亚盛集团 | 1 | 2022-04-06 | 股吧 |
2 | 600359 | 新农开发 | 1 | 2022-04-01 | 股吧 |
3 | 600313 | 农发种业 | 1 | 2022-03-31 | 股吧 |
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601952 | 苏垦农发 | 13.94 | 13.95 | 14.45 | 13.64 | 0.39 | 4.043 | 1.36% | 412865.0 | 股吧 |
2 | 600598 | 北大荒 | 15.39 | 15.39 | 15.56 | 14.95 | 0.482 | 3.9972 | 0.06% | 512149.0 | 股吧 |
3 | 600354 | 敦煌种业 | 6.51 | 6.51 | 6.68 | 6.34 | 0.0172 | 1.1672 | -2% | 309516.0 | 股吧 |
4 | 600127 | 金健米业 | 9.54 | 9.5 | 9.62 | 9.11 | -0.04 | 1.1148 | -2.2% | 550603.0 | 股吧 |
5 | 601118 | 海南橡胶 | 5.06 | 5.02 | 5.06 | 4.92 | -0.0149 | 2.1961 | -2.57% | 335200.0 | 股吧 |
6 | 002041 | 登海种业 | 23.94 | 23.93 | 24.01 | 22.8 | 0.1327 | 3.3807 | -2.67% | 135344.0 | 股吧 |
7 | 002385 | 大北农 | 8.82 | 8.76 | 8.89 | 8.5 | 0.03 | 2.7187 | -2.95% | 992987.0 | 股吧 |
8 | 300087 | 荃银高科 | 25.85 | 26.01 | 26.05 | 24.8 | 0.39 | 3.0245 | -2.98% | 145690.0 | 股吧 |
9 | 300511 | 雪榕生物 | 7.34 | 7.31 | 7.35 | 7.07 | -0.27 | 4.0464 | -3.13% | 146765.0 | 股吧 |
10 | 000998 | 隆平高科 | 19.23 | 19.2 | 19.23 | 18.51 | -0.2305 | 3.9945 | -3.22% | 222997.0 | 股吧 |
版权声明:本文图片和内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送联系客服 举报,一经查实,本站将立刻删除,转转请注明出处:http://www.shuotui.com/57848.html
抱歉,评论功能暂时关闭!